Kvalifikace 2026 (nominace na MS FMBB 2026)
Registrations
| No. | First name | Last name | Dog | Variety |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilém | Čekajle | Navy des Plaines du Minervois | Malinois |
| 2 | Lucie | Urbanová | Norinco de Alphaville Bohemia | Malinois |
| 3 | Jakub | Štýbr | Apple Deabei | Tervuren |
| 4 | Adéla | Klepalová | A’Gut Shot Azillion | Malinois |
| 5 | Marcel | Funiok | Arista Charlie Kostelečák | Malinois |
| 6 | Marcel | Funiok | Ylva Deabei | Malinois |
| 7 | Vítězslav | Pilc | Ziwa Kwanah | Malinois |
| 8 | Vilém | Čekajle | Yuma Deabei | Malinois |
| 9 | Nikola | Kajpušová | A Coco Müsli from Malibo Land | Tervuren |
| 10 | Pavel | Knapek | A Blueberry Müsli from Malibo Land | Tervuren |
| 11 | Jana | Pařízková | A Raspberry Müsli from Malibo land | Tervuren |
| 12 | Anna Marie | Kárová | A Strawberry Müsli from Malibo land | Tervuren |
| 13 | Nikola | Banotová | A Lime Müsli from Malibo Land | Tervuren |
| 14 | Nikola | Banotová | A Chocolate Müsli from Malibo Land | Tervuren |
| 15 | Nikola | Banotová | Crocodile Yabalute | Malinois |
| 16 | Julie | Wohanková | Chamonix Deabei | Tervuren |
| 17 | Tereza | Pálová | All In Azillion | Malinois |
| 18 | Veronika | Palová | Arwen Dancai Uragaan | Groenendael |
| 19 | Adéla | Karbusová | A Little Bit Psycho ARJENCHI | Malinois |
| 20 | Iveta | Gricová | Phaedra de Alphaville Bohemia | Malinois |
| 21 | Michal | Brych | Catalyn Jankari | Tervuren |
| 22 | Jindřich | Svoboda | Quota Deabei | Tervuren |
| 23 | Jana | Rohálová | Amolette Witalpi | Tervuren |
| 24 | Jitka | Hrdinová | An Orange Müsli from Malibo Land | Tervuren |
| 25 | Nikola | Banotová | Héra Clever Fox | Tervuren |
| 26 | Kristýna | Bucharová | Bria od Morového sloupu | Malinois |
| 27 | Michal | Brych | Crocodile Yabalute | — |
Qualification – Čebín
| First name | Dog | J1 | A1 | J2 | A2 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilém Čekajle | Navy des Plaines du Minervois | Disk | Disk | 38.87 · 1.68 b. | Disk | 1.68 |
| Lucie Urbanová | Norinco de Alphaville Bohemia | 42.70 | Disk | Disk | 50.73 | 0.00 |
| Jakub Štýbr | Apple Deabei | 34.52 · 3.84 b. | 40.06 · 2.50 b. | Disk | 38.94 · 2.50 b. | 8.84 |
| Adéla Klepalová | A’Gut Shot Azillion | Disk | 45.17 | Disk | Disk | 0.00 |
| Marcel Funiok | Arista Charlie Kostelečák | Disk | Disk | Disk | 42.01 · 0.96 b. | 0.96 |
| Marcel Funiok | Ylva Deabei | Disk | Disk | Disk | Disk | 0.00 |
| Vítězslav Pilc | Ziwa Kwanah | 38.34 | Disk | 45.08 | 44.45 | 0.00 |
| Vilém Čekajle | Yuma Deabei | Disk | Disk | Disk | Disk | 0.00 |
| Nikola Kajpušová | A Coco Müsli from Malibo Land | 39.62 | Disk | 41.05 | 42.17 · 1.77 b. | 1.77 |
| Pavel Knapek | A Blueberry Müsli from Malibo Land | Disk | Disk | Disk | 48.18 | 0.00 |
| Jana Pařízková | A Raspberry Müsli from Malibo land | Disk | Disk | Disk | 42.43 · 1.51 b. | 1.51 |
| Anna Marie Kárová | A Strawberry Müsli from Malibo land | Disk | Disk | 38.75 · 1.80 b. | 40.44 · 3.50 b. | 5.30 |
| Nikola Banotová | A Lime Müsli from Malibo Land | Disk | 40.77 | Disk | 39.70 · 4.24 b. | 4.24 |
| Nikola Banotová | A Chocolate Müsli from Malibo Land | 35.70 · 2.66 b. | 42.39 · 2.67 b. | 41.05 | 42.21 · 0.86 b. | 6.20 |
| Nikola Banotová | Crocodile Yabalute | 37.17 · 1.19 b. | 43.18 · 1.88 b. | 40.57 | 41.25 · 1.34 b. | 4.42 |
| Julie Wohanková | Chamonix Deabei | 40.96 | Disk | 36.55 | Disk | 0.00 |
| Tereza Pálová | All In Azillion | - | - | - | - | 0.00 |
| Veronika Palová | Arwen Dancai Uragaan | 34.57 · 1.90 b. | 45.57 | 37.63 · 1.46 b. | Disk | 3.35 |
| Adéla Karbusová | A Little Bit Psycho ARJENCHI | Disk | Disk | 40.10 | Disk | 0.00 |
| Iveta Gricová | Phaedra de Alphaville Bohemia | 41.10 | Disk | Disk | Disk | 0.00 |
| Michal Brych | Catalyn Jankari | 34.36 · 2.00 b. | Disk | 39.87 · 0.34 b. | 39.08 · 4.86 b. | 7.20 |
| Jindřich Svoboda | Quota Deabei | Disk | Disk | 54.73 | 43.98 | 0.00 |
| Jana Rohálová | Amolette Witalpi | 45.41 | Disk | 47.61 | 48.76 | 0.00 |
| Jitka Hrdinová | An Orange Müsli from Malibo Land | 37.99 · 0.37 b. | Disk | 40.93 | 43.61 · 0.33 b. | 0.70 |
| Nikola Banotová | Héra Clever Fox | - | - | - | - | 0.00 |
| Kristýna Bucharová | Bria od Morového sloupu | - | - | - | - | 0.00 |
| Michal Brych | Crocodile Yabalute | — | — | — | — | 0.00 |
Qualification – Kladno
| First name | Dog | J1 | A1 | J2 | A2 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilém Čekajle | Navy des Plaines du Minervois | Disk | 37.80 | 37.35 · 1.37 b. | 42.01 | 1.37 |
| Lucie Urbanová | Norinco de Alphaville Bohemia | - | - | - | - | 0.00 |
| Jakub Štýbr | Apple Deabei | - | - | - | - | 0.00 |
| Adéla Klepalová | A’Gut Shot Azillion | 34.52 · 1.74 b. | Disk | Disk | - | 1.74 |
| Marcel Funiok | Arista Charlie Kostelečák | 38.14 | 41.97 · 0.41 b. | Disk | - | 0.41 |
| Marcel Funiok | Ylva Deabei | 40.20 | 39.05 · 1.88 b. | Disk | Disk | 1.88 |
| Vítězslav Pilc | Ziwa Kwanah | 35.54 · 1.23 b. | Disk | Disk | - | 1.23 |
| Vilém Čekajle | Yuma Deabei | Disk | - | Disk | - | 0.00 |
| Nikola Kajpušová | A Coco Müsli from Malibo Land | 37.23 · 0.39 b. | 39.49 · 3.31 b. | Disk | 48.88 | 3.70 |
| Pavel Knapek | A Blueberry Müsli from Malibo Land | 39.51 | 40.60 · 1.10 b. | 40.92 | Disk | 1.10 |
| Jana Pařízková | A Raspberry Müsli from Malibo land | 34.59 · 3.41 b. | 38.21 · 4.59 b. | 38.83 · 0.63 b. | 40.53 · 4.07 b. | 12.70 |
| Anna Marie Kárová | A Strawberry Müsli from Malibo land | 36.64 | 39.55 · 1.63 b. | 43.79 | - | 1.63 |
| Nikola Banotová | A Lime Müsli from Malibo Land | 34.56 · 3.44 b. | 39.69 · 1.55 b. | 36.50 · 3.59 b. | 39.60 · 5.00 b. | 13.59 |
| Nikola Banotová | A Chocolate Müsli from Malibo Land | 34.00 · 4.00 b. | 38.09 · 2.35 b. | 36.09 · 4.00 b. | Disk | 10.36 |
| Nikola Banotová | Crocodile Yabalute | - | - | - | - | 0.00 |
| Julie Wohanková | Chamonix Deabei | - | - | - | - | 0.00 |
| Tereza Pálová | All In Azillion | - | - | - | - | 0.00 |
| Veronika Palová | Arwen Dancai Uragaan | Disk | 40.16 | 38.13 | - | 0.00 |
| Adéla Karbusová | A Little Bit Psycho ARJENCHI | - | - | - | - | 0.00 |
| Iveta Gricová | Phaedra de Alphaville Bohemia | - | - | - | - | 0.00 |
| Michal Brych | Catalyn Jankari | 35.46 · 2.54 b. | 39.77 | 38.27 | 41.85 · 1.38 b. | 3.92 |
| Jindřich Svoboda | Quota Deabei | - | - | - | - | 0.00 |
| Jana Rohálová | Amolette Witalpi | - | - | - | - | 0.00 |
| Jitka Hrdinová | An Orange Müsli from Malibo Land | - | - | - | - | 0.00 |
| Nikola Banotová | Héra Clever Fox | Disk | 43.17 | Disk | - | 0.00 |
| Kristýna Bucharová | Bria od Morového sloupu | 37.72 · 0.28 b. | 39.84 · 2.96 b. | 39.12 · 0.97 b. | 48.97 | 4.21 |
| Michal Brych | Crocodile Yabalute | 36.95 · 1.05 b. | 43.75 | Disk | Disk | 1.05 |
Overall standings
| No. | First name | Last name | Dog | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola | Banotová | A Lime Müsli from Malibo Land | 13.59 |
| 2 | Jana | Pařízková | A Raspberry Müsli from Malibo land | 12.70 |
| 3 | Nikola | Banotová | A Chocolate Müsli from Malibo Land | 10.36 |
| 4 | Jakub | Štýbr | Apple Deabei | 8.84 |
| 5 | Michal | Brych | Catalyn Jankari | 7.20 |
| 6 | Anna Marie | Kárová | A Strawberry Müsli from Malibo land | 5.30 |
| 7 | Nikola | Banotová | Crocodile Yabalute | 4.42 |
| 8 | Kristýna | Bucharová | Bria od Morového sloupu | 4.21 |
| 9 | Nikola | Kajpušová | A Coco Müsli from Malibo Land | 3.69 |
| 10 | Veronika | Palová | Arwen Dancai Uragaan | 3.35 |
| 11 | Marcel | Funiok | Ylva Deabei | 1.88 |
| 12 | Adéla | Klepalová | A’Gut Shot Azillion | 1.74 |
| 13 | Vilém | Čekajle | Navy des Plaines du Minervois | 1.68 |
| 14 | Vítězslav | Pilc | Ziwa Kwanah | 1.23 |
| 15 | Pavel | Knapek | A Blueberry Müsli from Malibo Land | 1.10 |
| 16 | Michal | Brych | Crocodile Yabalute | 1.05 |
| 17 | Marcel | Funiok | Arista Charlie Kostelečák | 0.96 |
| 18 | Jitka | Hrdinová | An Orange Müsli from Malibo Land | 0.70 |
| 19 | Tereza | Pálová | All In Azillion | 0.00 |
| 19 | Lucie | Urbanová | Norinco de Alphaville Bohemia | 0.00 |
| 19 | Julie | Wohanková | Chamonix Deabei | 0.00 |
| 19 | Vilém | Čekajle | Yuma Deabei | 0.00 |
| 19 | Adéla | Karbusová | A Little Bit Psycho ARJENCHI | 0.00 |
| 19 | Iveta | Gricová | Phaedra de Alphaville Bohemia | 0.00 |
| 19 | Jindřich | Svoboda | Quota Deabei | 0.00 |
| 19 | Jana | Rohálová | Amolette Witalpi | 0.00 |
| 19 | Nikola | Banotová | Héra Clever Fox | 0.00 |
Team nomination
| No. | Team | First name | Last name | Dog | Points | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nikola | Banotová | A Lime Müsli from Malibo Land | 13.59 | Účas EO a MS |
| 2 | A | Jana | Pařízková | A Raspberry Müsli from Malibo land | 12.70 | — |
| 3 | A | Nikola | Banotová | A Chocolate Müsli from Malibo Land | 10.36 | Mistr ČR BO 2025 |
| 5 | A | Michal | Brych | Catalyn Jankari | 7.20 | — |
| 6 | B | Anna Marie | Kárová | A Strawberry Müsli from Malibo land | 5.30 | — |
| 8 | B | Kristýna | Bucharová | Bria od Morového sloupu | 4.21 | — |
| 9 | B | Nikola | Kajpušová | A Coco Müsli from Malibo Land | 3.69 | — |
| 10 | B | Veronika | Palová | Arwen Dancai Uragaan | 3.35 | — |
| 11 | Substitute | Marcel | Funiok | Ylva Deabei | 1.88 | — |
| 12 | Substitute | Adéla | Klepalová | A’Gut Shot Azillion | 1.74 | — |